HUAWEI Matepad SE
Dimensions et poids | Hauteur : 246.94mm Largeur : 156.7mm Profondeur : 7.85 mm Poids : Environ 440 g (batterie comprise) |
AFFICHAGE | Taille : 10.4 inches* Rapport écran/corps : 83.6%** Résolution : FHD+ 2000 × 1200***, 225 PPI Couleur : 16,7 millions de couleurs saturation (NTSC) : 70,8 % (valeur typique) Type : LCD Écran tactile IPS 4096 niveaux de réglage automatique de la luminosité |
PROCESSEUR | Qualcomm® Snapdragon™ 680 CPU : 4×Cortex A73 2.4GHz + 4×Cortex A53 1.9GHz GPU : Adreno 610 SYSTÈME D'EXPLOITATION : HarmonyOS 3 |
CAMÉRA | Caméra arrière : 5 MP (f/2.2 aperture, AF) Résolution de l'image : Up to 2592 × 1944 pixels Résolution vidéo : FHD 1080P Mode de capture de la caméra : Portrait/Professional/Panorama/Stickers/Documents/Time-Lapse/Capture Smiles/Audio Control/Timer/Burst Shooting
|
BATTERIE | 5100 mAh (typ.) |
CHARGE | Chargeur 5V/2A |
CONNECTIVITÉ | AGS5-L09 : FDD-LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28 TD-LTE: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B6/B8/B19 GSM: B2/B3/B5/B8 WIFI/WAPI: 2.4GHz&5GHz,802.11a/b/g/n/ac AGS5-W09 WIFI/WAPI: 2.4GHz&5GHz/802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Transfert de fichiers par Bluetooth : | Oui |
Synchronisation des données du PC : | Oui |
OTG | Prise en charge (sortie maximale de 5V/1A en cas d'alimentation inversée) |
USB | Type-C, USB 2.0 |
LOCALISATION | AGS5-W09 : Non supporté AGS5-L09: GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/GALILEO |
Capteurs | Capteur de gravité, Capteur de lumière ambiante |
MICROPHONES | 1 microphone |
SPEAKERS | 2 speakers |
AUDIO | HUAWEI Histen8.0 Audio File Format: *.mp3, *.mp4, *.3gp,*.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi |
VIDEO | Video File Format: *.mp4, *.3gp |
DANS LA BOÎTE | Tablet (Built-in battery) Charger Type-C Cable Guide de démarrage rapide Carte de garantie Eject pin |
Fiche technique
HUAWEI Matepad SE