- Marque: HUAWEI
HUAWEI WATCH GT 3 Pro
HUAWEI Watch GT 3 Pro
Marque | HUAWEI WATCH GT 3 Pro | |
Matière | Titane + céramique | |
Display | Ceramic edition: écran couleur AMOLED de 1,32 pouce | |
Poids | Ceramic edition: Environ 50 g (sans le bracelet) | |
Boitier de la montre | Ceramic edition: Céramique nanocristalline + verre saphir | |
Bracelet de la montre | Ceramic edition: Bracelet blanc céramique | |
Haut-parleur | Pris en charge | |
Capteurs | Accéléromètre Capteur gyroscope Capteur magnétométrique Capteur optique de fréquence cardiaque Capteur barométrique Capteur de température | |
Taille | 48 x 49,5 x 14 mm | |
Boutons | Bouton d'alimentation, bouton de fonction, prise en charge d'opérations telles que la pression et le maintien et rotation de la couronne de la montre | |
Système compatible | HarmonyOS 2 ou ultérieur, Android 6.0 ou ultérieur, iOS 9.0 ou ultérieur | |
Environnment | Température: -20 C° | |
Port de chargement | Charge sans fil | |
Connectivité | GPS pris en charge | |
Resistance à l'eau | Oui | |
Charge | 5V, 2A | |
Microphone | Microphone intégré | |
Dimensions du boîtier | 48 mm | |
Taille du poignet | 140 - 210 mm | |
Mémoire morte (ROM) interne | 16 GO | |
Mémoire vive (RAM) interne | 2 GO | |
Système compatible | Android 6.0 ou version ultérieure iOS 9.0 ou version ultérieure | |
GPS | GPS – L1 : GPS + GLONASS + Galileo + Beidou + QZSS | |
NFC | Pris en charge | |
Bluetooth | 2,4 GHz, prise en charge de BT5.2 et BR + BLE |


















HUAWEI WATCH GT 3 Pro