Huawei Watch GT 4
Dimensions | HUAWEI WATCH GT 4 46 mm | HUAWEI WATCH GT 4 41 mm |
46 mm × 46 mm × 10,9 mm | 41,3 mm × 41,3 mm × 9,8 mm | |
*La taille et le poids du produit ainsi que les spécifications connexes ne sont que des valeurs théoriques. Les mesures réelles entre chaque produit peuvent varier. Toutes les spécifications sont soumises au produit réel. | ||
Taille du poignet | HUAWEI WATCH GT 4 46 mm | HUAWEI WATCH GT 4 41 mm |
140-210 mm | 120-190 mm | |
Poids | HUAWEI WATCH GT 4 46 mm | Environ 48 g (sans le bracelet) |
HUAWEI WATCH GT 4 41 mm | Environ 37 g (sans le bracelet) | |
Boîtier de la montre | Matériau | Acier inoxydable |
Bracelet de la montre | HUAWEI WATCH GT 4 46 mm | HUAWEI WATCH GT 4 41 mm |
Bracelet en fluoroélastomère noir | Bracelet en fluoroélastomère noir | |
Bracelet en acier inoxydable gris | Bracelet milanais doré | |
Bracelet en composite vert | Bracelet en acier inoxydable argenté | |
Bracelet en cuir marron | Bracelet en cuir blanc | |
Écran | HUAWEI WATCH GT 4 46 mm | HUAWEI WATCH GT 4 41 mm |
Taille | Taille | |
1,43 pouce, écran couleur AMOLED | Écran couleur AMOLED 1,5 pouce | |
Résolution | Résolution | |
466 × 466, PPI 326 | 466 × 466 pixels, PPI 352 | |
Capteurs | Capteur d’accéléromètre | |
Capteur de gyroscope | ||
Capteur magnétomètre | ||
Capteur optique de fréquence cardiaque | ||
Capteur barométrique | ||
Capteur de température | ||
Boutons | Bouton Accueil (couronne rotative) et bouton latéral | |
Port de chargement | Charge sans fil | |
Système compatible | Android 8.0 ou ultérieur | |
iOS 13.0 ou ultérieur | ||
Autonomie | HUAWEI WATCH GT 4 46 mm | HUAWEI WATCH GT 4 41 mm |
Jusqu'à 8 jours d'autonomie pour une utilisation normale | Jusqu'à 4 jours d'autonomie pour une utilisation normale | |
Jusqu'à 14 jours d'autonomie dans des conditions particulières | Jusqu'à 7 jours d'autonomie dans des conditions particulières | |
Jusqu'à 4 jours d'autonomie avec l’option Always On Display activée | Jusqu'à 2 jours d'autonomie avec l’option Always On Display activée | |
Resistance à l'eau | Étanchéité 5 ATM | |
Connectivité | NFC | |
Pris en charge | ||
Bluetooth | ||
2,4 GHz, prend en charge BT5.2 et BR+BLE | ||
Haut-Parleur | Pris en charge | |
Environnement | Température ambiante de fonctionnement | |
-20 ℃-+45 ℃ | ||
Charge | Exigences en matière de tension et de courant du chargeur | |
5V-9V DC / 2A | ||
Microphone | Pris en charge | |
Dans la boîte | Montre × 1 | |
Support de charge (avec câble de charge) × 1 | ||
Guide de démarrage rapide, informations de sécurité et carte de garantie × 1 |
Plongez dans l'élégance polyvalente de la Huawei Watch GT 4 : une fusion remarquable de style et de performance. Avec un boîtier doré clair de 41 mm et un bracelet Milanais doré, cette montre incarne une sophistication moderne. Que ce soit pour vos entraînements intenses, vos réunions professionnelles ou vos moments de détente, cette montre s'adapte parfaitement à chaque style, occasion et humeur. Son doré délicat et son bracelet Milanais dégagent une allure contemporaine et une élégance incontestable. Affirmez votre style avec la Huawei Watch GT 4, une montre prête à briller dans toutes les situations.
MONTRE HUAWEI GT4
Huawei Watch GT 4